| 届次 | 年份 | 主办国 | 冠军 | 决赛比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 4-2 |
| 2 | 1934 | 意大利 | 意大利 | 2-1 |
| 3 | 1938 | 法国 | 意大利 | 4-2 |
| 4 | 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 2-1 |
| 5 | 1954 | 瑞士 | 西德 | 3-2 |
| 6 | 1958 | 瑞典 | 巴西 | 5-2 |
| 7 | 1962 | 智利 | 巴西 | 3-1 |
| 8 | 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 4-2 |
| 9 | 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 4-1 |
| 10 | 1974 | 西德 | 西德 | 2-1 |
| 11 | 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 3-1 |
| 12 | 1982 | 西班牙 | 意大利 | 3-1 |
| 13 | 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 3-2 |
| 14 | 1990 | 意大利 | 西德 | 1-0 |
| 15 | 1994 | 美国 | 巴西 | 0-0(点球3-2) |
| 16 | 1998 | 法国 | 法国 | 3-0 |
| 17 | 2002 | 韩日 | 巴西 | 2-0 |
| 18 | 2006 | 德国 | 意大利 | 1-1(点球5-3) |
| 19 | 2010 | 南非 | 西班牙 | 1-0 |
| 20 | 2014 | 巴西 | 德国 | 1-0 |
| 21 | 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 4-2 |
| 22 | 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 3-3(点球4-2) |
| 23 | 2026 | 美加墨 | — | — |
巴西国家队是唯一参加过所有22届世界杯的球队,共5次夺冠(1958、1962、1970、1994、2002),被誉为“五星巴西”。贝利、罗纳尔多、内马尔等巨星闪耀。
1970年之前冠军获得“雷米特杯”,巴西永久保留后,1974年起启用“大力神杯”。德国、阿根廷、法国、西班牙等队均刻名其上。
从1930年乌拉圭到2022年卡塔尔,世界杯在四大洲举办。2026年将由美国、加拿大、墨西哥联合主办,扩军至48队。
⚡ 历届之最 · 冷知识
• 最快进球:2002年土耳其vs韩国,哈坎·苏克11秒。
• 单届进球最多:1954年匈牙利(27球) / 单球员最多:1958年方丹13球。
• 唯一不败夺冠:1970年巴西 (6战全胜)。
• 卫冕冠军:意大利(1934,1938)、巴西(1958,1962)。